收钱吧2025年官方提现费率是多少?一、2025年官方提现费率核心标准基础提现费率:微信/支付宝收款提现:0.1%(即每提现1万元收取10元手续费)。银行卡收款提现:0.1%(与微信/支付宝费率一致,无额外加收)。费率...
费率维度 | 2024年标准 | 2025年标准 | 变化说明 |
---|---|---|---|
微信/支付宝提现 | 0.1% | 0.1% | 无变化,保持行业最低水平。 |
银行卡提现 | 0.1%(部分场景0.15%) | 统一0.1% | 费率下调,取消场景差异。 |
实时到账费用 | 0.05%(部分商户) | 完全免费 | 政策优化,降低商户资金周转成本。 |
对比维度 | 收钱吧 | 行业平均水平 | 收钱吧优势 |
---|---|---|---|
提现费率 | 微信/支付宝/银行卡均0.1% | 0.1%-0.3%(部分品牌0.5%) | 费率最低,节省商户成本。 |
到账速度 | 实时到账免费,次日到账秒到 | 实时到账收费,次日到账T+1 | 到账效率高且无附加成本。 |
费率透明度 | 官网/APP公开公示 | 需咨询代理商或隐藏条款 | 无隐性收费,商户权益有保障。 |
一句话结论:2025年收钱吧提现费率为行业最低的0.1%,且实时到账免费,商户可放心使用。