收钱吧聚合收款码费率深度解析:公开透明,无隐形收费(基于官方政策、用户实测数据及行业对比,提供权威、清晰的费率说明)一、收钱吧聚合收款码费率标准1.主流支付方式费率支付方式费率标准计算示例微信...
(基于官方政策、用户实测数据及行业对比,提供权威、清晰的费率说明)
| 支付方式 | 费率标准 | 计算示例 |
|---|---|---|
| 微信支付 | 0.38% | 用户扫码支付1000元,手续费=1000×0.38%=3.8元,商户到账996.2元。 |
| 支付宝支付 | 0.38% | 同上,手续费与微信一致。 |
| 银联二维码 | 0.38% | 支持云闪付APP扫码,费率与微信/支付宝相同。 |
| 花呗分期 | 0.6%-1.2% | 手续费随分期期数增加(如3期0.6%,12期1.2%),由用户承担(商户可设置是否支持)。 |
| 场景 | 费率标准 | 备注 |
|---|---|---|
| 信用卡支付 | 0.38% | 收钱吧聚合码支持信用卡支付,费率与借记卡一致(部分品牌信用卡费率更高)。 |
| 退款手续费 | 0元 | 退款时手续费全额返还,无额外扣费。 |
| 提现手续费 | 0元 | 商户提现至银行卡无手续费,资金T+1到账(部分行业支持D+0实时到账)。 |

| 品牌 | 微信/支付宝费率 | 提现手续费 | 流量费 | 其他费用 |
|---|---|---|---|---|
| 收钱吧 | 0.38% | 0元 | 0元 | 无 |
| 富掌柜 | 0.38%-0.6% | 0元 | 0元 | 部分行业需缴纳“开户费” |
| 扫呗 | 0.38% | 0.1%-0.3% | 0元 | 需购买“增值服务包” |
| 汇来米 | 0.38% | 0元 | 12元/年 | 无 |
结论:
| 交易方式 | 收钱吧聚合码 | 传统POS机 |
|---|---|---|
| 微信/支付宝 | 0.38% | 0.38%(部分POS机需额外开通扫码功能) |
| 信用卡刷卡 | 0.38%(聚合码) | 0.60%(POS机) |
| 借记卡刷卡 | 不支持 | 0.50%(20元封顶) |
结论:
最后提醒: