拉卡拉收银机办理是怎么收费?2026年接入费+交易费+提现费完整明细核心结论:官方无接入费、无年费、无提现费、无秒到费,仅收取:设备押金/买断费+交易手续费+次年流量费,所有费用明码标价写入电子协议,...
拉卡拉收银机办理是怎么收费?2026 年接入费 + 交易费 + 提现费完整明细
| 类型 | 费用标准 | 返还条件 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 押金版 | 99 元(激活首刷冻结) | 180 天内累计交易满10 万元,全额自动原路返还;未达标则转为设备费,机器归你 | 支持扫码 + 刷卡 + 闪付,无需打印小票 |
| 买断版 | 基础版 99 元、高配版 299 元 | 无押金,直接买断所有权 | 适合长期使用,无需担心达标问题 |
| 流量费 | 45 元 / 年 | 可在商户通 APP 手动关闭自动续费,无强制扣费 | 4G 网络稳定,支持离线交易 |
| 类型 | 费用标准 | 返还条件 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 押金版 | 299 元(激活首刷冻结) | 6 个月内累计交易满88 万元,全额自动返还;未达标则转为设备费 | 支持大额收款,内置打印机 |
| 买断版 | 基础版 299 元、高配版 399 元 | 无押金,直接买断 | 适合餐饮、零售等需要小票的商户 |
| 流量费 | 首年免费,次年60 元 / 年 | 可手动关闭自动续费 | 4G+WiFi 双模式,续航更长 |
| 型号 | 买断价格 | 功能特点 | 流量费 |
|---|---|---|---|
| 基础版 | 899 元(含首年流量) | 触屏操作、扫码 + 刷卡 + 打印一体、支持外卖接单 | 次年 60 元 / 年 |
| 旗舰版 | 1999 元(含首年流量) | 双屏互动、会员管理、库存系统、电子发票 | 次年 60 元 / 年 |
| 餐饮定制版 | 2999 元(含首年流量) | 点餐系统、桌台管理、后厨打印、外卖自动接单 | 次年 60 元 / 年 |
| 交易类型 | 标准费率 | 特殊规则 | 费用计算示例 |
|---|---|---|---|
| 信用卡刷卡 / 插卡 / 大额闪付(≥1000 元) | 0.6%(无封顶) | 优质商户可申请优惠:月均≥30 万→0.58%;月均≥80 万→0.55% | 刷 1 万元 = 60 元手续费 |
| 信用卡小额闪付 / 手机 Pay(<1000 元) | 0.38% | 单笔限额 1000 元,超出部分按 0.6% 计费 | 刷 500 元 = 1.9 元手续费 |
| 储蓄卡刷卡 / 插卡 / 闪付 | 0.5%,单笔封顶 20 元 | 交易≤4000 元按 0.5%,>4000 元统一收 20 元 | 刷 10 万元 = 20 元手续费 |
| 微信 / 支付宝 / 银联二维码 | 0.38%(单笔≤1000 元) | 单笔 > 1000 元,超出部分按 0.6% 计费 | 扫 500 元 = 1.9 元;扫 2000 元 = 500×0.38%+1500×0.6%=10.9 元 |
| 数字人民币(扫码 + 碰一碰) | 0.38%(无金额限制) | 2026 年新用户享首月 0 手续费 | 收 1 万元 = 38 元手续费 |
| 花呗 / 白条 / 分期收款 | 0.6% | 与信用卡标准费率一致,无附加手续费 | 分期 1 万元 = 60 元手续费 |
上一篇:拉卡拉分账系统支持多级分账吗?比如A分给B,B再分给C?
下一篇:没有了